非常勤ヘルパー 給与時給1,350円+交通費+通信手当など
現在ヘルパーさんに任せたいケアの時間帯と大まかな地域はこちらです。
空き時間などで『ここなら働ける』という場合、『距離が近いから行ってみようかな?』と思う場合など、あなたの希望とマッチするようでしたらぜひお気軽に連絡ください。
下記表は大まかな時間とエリア(校区)を示しています。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 8時~ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| △地区 ○地区 | □地区 | △地区 | □地区 | ||||
| 9時~ | |||||||
| 10時~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| □地区 | □地区 | □地区 | □地区 | □地区 | □地区 | □地区 | |
| 11時~ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| □地区 | □地区 | □地区 | □地区 | ||||
| 12時~ | |||||||
| 13時~ | |||||||
| 14時~ | |||||||
| 15時~ | ○ | ||||||
| □地区 | |||||||
| 16時~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| △地区 | ☓地区 | □地区 | △地区 | ☓地区 | □地区 | □地区 | |
| 17時~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| □地区 | ☓地区 | □地区 | □地区 | ☓地区 | □地区 | ||
| 18時~ | |||||||
| 19時~ | |||||||
| 20時~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○地区 | ○地区 | ○地区 | ○地区 | ○地区 | ○地区 | ○地区 | |
| 21時~ | |||||||
